Kontakt - Ansprechpartner
Turnrat des TV Maikammer-Alsterweiler e. V. |
||
Geschäftsführender Vorstand | ||
Funktion | Name / E-Mail | Telefon |
1. Vorsitzender | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 59727 |
2. Vorsitzender | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 95 20 38 |
Kassenwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 8 16 00 |
Schriftführerin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0162) 7 41 43 66 |
Sportwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 5 83 70 |
Mitglieder des Turnrats | ||
Badmintonwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 15 1) 52 10 47 97 |
Breitensportwartin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 5 97 27 |
Gerätewart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 50 32 |
Jugendleiter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 5 85 86 |
Leichtathletikwartin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 95 20 04 |
Mitgliederwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 5 96 07 |
Rasenkraftsportwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0174) 3 25 92 82 |
Turnwartin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 5 87 58 |
1. Beisitzer | Cyka Klaus Peter | (0 63 27) 55 29 |
2. Beisitzerin | Höchst Petra | (0160) 6 06 34 43 |
3. Beisitzer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 5077 |
4. Beisitzer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 57 69 35 |
Webmaster | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 8 16 00 |
Laufwart*in | nicht besetzt | |
Schwimmwart*in | nicht besetzt | |
Pressewart*in | nicht besetzt | |
Wirtschaftswart*in | nicht besetzt | |
Stand: 07.09.2020 |