
41. Seniorensportfest
Bei dem 41. Seniorensportfest in Edenkoben,
welches vom LCO am Samstag den 08.06.19 ausgetragen wurde, war der TV Maikammer wieder sehr erfolgreich!
Da gleichzeitig die Senioren Pfalz-Meisterschaften stattfanden, konnte mit folgenden Teilnehmern diese sehr guten Einzel-Ergebnisse erzielt werden:
Name AK Zeit/Weite Disziplin Wettkampf Pfalz-Msch.
Weber, Horst M65 10,56 m Kugelstoß 1 1
Weber, Horst M65 31,75 m Speer 3 1
Imanbaew, Nurlan M60 6:13,43 Min 1.500 m 2 2
Imanbaew, Nurlan M60 23:00,89 Min 5.000 m 5 1
Hauck, Ursula W55 96,44 sec 400 m 1 1
Hauck Ursula W55 25:37,50 Min 5.000 m 1 1
Reeb, Beate W55 140,09 sec 400 m 3 3
Priester, Anke W50 3:36,29 Min 800 m 2 2
Dr. Falkenstein, Dorothea W50 21:54,05 Min 5.000 m 1 1
Küster, Jochen M55 21:25,86 Min 5.000 m 1 1
Lintz, Volker M50 4:55,09 Min 1.500 m 1 1
Lintz, Volker M50 17:59,20 Min 5.000 m 1 1
Schreieck, Bernd M50 19:40,08 Min 5.000 m 4 3
Appel, Wolfgang M50 20:48,16 Min 5.000 m 5 4
Falkenstein, Jürgen M50 21:15,66 Min 5.000 m 6 5
Höchst, Martin M50 24:39,39 Min 5.000 m 7 6
Manz, Yvonne W45 20:34,73 Min 5.000 m 1 1
Seibel, Christoph M45 21:10,17 Min 5.000 m 2 2
Nett, Stefan M35 13,79 Sec 100 m 1 1
Nett, Stefan M35 41,83 m Speer 1 1
Herzlichen Glückwunsch.
cS