
Kontakt - Ansprechpartner
Turnrat des TV Maikammer-Alsterweiler e. V. |
||
Geschäftsführender Vorstand | ||
Funktion | Name / E-Mail | Telefon |
1. Vorsitzender | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 59727 |
2. Vorsitzender | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 95 20 38 |
Kassenwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 8 16 00 |
Schriftführerin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0162) 7 41 43 66 |
Sportwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 5 83 70 |
Mitglieder des Turnrats | ||
Badmintonwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 15 1) 52 10 47 97 |
Breitensportwartin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 5 97 27 |
Gerätewart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 50 32 |
Jugendleiter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 5 85 86 |
Leichtathletikwartin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 95 20 04 |
Mitgliederwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 5 96 07 |
Rasenkraftsportwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0174) 3 25 92 82 |
Turnwartin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 5 87 58 |
1. Beisitzer | Cyka Klaus Peter | (0 63 27) 55 29 |
2. Beisitzerin | Höchst Petra | (0160) 6 06 34 43 |
3. Beisitzer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 5077 |
4. Beisitzer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 57 69 35 |
Webmaster | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | (0 63 21) 8 16 00 |
Laufwart*in | nicht besetzt | |
Schwimmwart*in | nicht besetzt | |
Pressewart*in | nicht besetzt | |
Wirtschaftswart*in | nicht besetzt | |
Stand: 07.09.2020 |
Der Vorstand
Stand: 18.07.2019
Kalmit-Berglauf 2015 Ergebnisse
Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG:
TV 1847 Maikammer - Alsterweiler e.V.
Hartmannstr. 11
67487 Maikammer
Vertreten durch:
1. Vorsitzender: Manfred Schwaab
2. Vorsitzender: Peter Schädler
Kontakt:
Telefon: | 06321/59727 |
Telefax: | 06321/5790030 |
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Registereintrag:
Eintragung im Vereinsregister.
Registergericht: Amtsgericht Landau/Pfalz
Registernummer: 500
Haftungsausschluss (Disclaimer)
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutzerklärung:
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum angegeben Adresse des Webseitenbetreibers an uns wenden.
Übungsstunden
Übungsstunden beim TV Maikammer-Alsterweiler | ||||
Montag | 15:00-16:30 | Eltern – Kind – Turnen | Margit Ullrich | Kalmithalle |
Montag | 16:30-18:30 | Turnen, Mädchen 3. + 4. Klasse | Margit Ullrich | Kalmithalle |
Montag | 17:00-18:30 | Leichtathletik, Kinder 6-8 Jahre | Monika Paul-Grad, Selina Veth | Sportplatz Maik. (Sommer) |
Kalmithalle (Winter) | ||||
Montag | 17:30-18:30 | Turnen, Mädchen 5. + 6. Klasse | Margit Ullrich | Kalmithalle |
Montag | 18:30-20:00 | Turnen, Mädchen 7. + 8. Klasse | Susanne Megerle-Ziegler | Kalmithalle |
Montag | 17:30-20:00 | Schimmen (in der Freibad-Saison) | Christin Fiedler | Freibad Maikammer |
Montag | 18:30-20:30 | Rasenkraftsport/Leichtathletik, Erwachsene | H. u. St. Weber, Stefan Nett | Sportplatz Kirrweiler |
Montag | 18:30-20:00 | Badminton, Kinder u. Jugendliche | Willi Humm, Branka Ritter | Kalmithalle |
Montag | 20:00-22:00 | Badminton, Erwachsene | Willi Humm | Kalmithalle |
Montag | 19:00-20:00 | Damengymnastik, Seniorinnen | Klaus-Peter Cyka | Kath. Schwesternhaus |
Hartmannstr. 45 | ||||
Montag | 20:00-21:00 | Step-Aerobic | Jutta Borell, Andrea Langhäuser | Kalmithalle |
Dienstag | 16:00-17:00 | Turnen und Spielen, Jungen 4-6 Jahre | Susann Eickert | Kalmithalle |
Dienstag | 16:00-17:00 | Turnen und Spielen, Jungen 1. - 3. Klasse | Melanie Kontschak, Tobias Wilhelm | Kalmithalle |
Dienstag | 17:00-18:30 | Turnen Wettkampf, Jungen ab 10 Jahre | Seyhan Hasirci | Kalmithalle |
Dienstag | 17:00-18:30 | Leichtathletik, Kinder 8-11 Jahre | Anja Krämer | Sportplatz Maik. (Sommer) |
Kalmithalle (Winter) | ||||
Dienstag | 18:30-20:00 | Leichtathletik, Jugendliche | Richard Baum, Horst Weber | Kalmithalle |
Dienstag | 18:30-19:30 | Gymnastik, SIE und ER ab 50 Jahre | Klaus-Peter Cyka | Kath. Schwesternhaus |
Hartmannstr. 45 | ||||
Dienstag | 19:45-20:45 | Pilates | Viola Kirschke-Deck, Melanie Müller | Kath. Schwesternhaus |
Hartmannstr. 45 | ||||
Dienstag | 19:00 | Lauftreff, für ambitionierte LäuferInnen | Manfred Schwaab | Treff: Weinstraße-Süd 50 |
Dienstag | 20:00-21:00 | Fit in Form | Doris Schwaab | Kalmithalle |
Dienstag | 20:00-21:30 | Bewegungstraining, Jedermänner | Martin Höchst | Kalmithalle |
Mittwoch | 09:00-10:00 | Gymnastik, Seniorinnen ab 50 Jahre | Zissel Rohrbacher | Kath. Schwesternhaus |
Hartmannstr. 45 | ||||
Mittwoch | 18:30-19:30 | Pilates | Daphne Reiß | Kath. Schwesternhaus |
Hartmannstr. 45 | ||||
Mittwoch | 18:30-20:30 | Rasenkraftsport/Leichtathletik, Erwachsene | H. u. St. Weber, Stefan Nett | Sportplatz Kirrweiler |
Mittwoch | 19:00 | Lauftreff | D. u. M. Schwaab, M. Höchst | Treff: Weinstraße-Süd 50 |
Mittwoch | 19:00 | Nordic-Walking | Melanie Groß, Regina Weiß | Treff: Schwimmbad-Parkpl. |
Mitwoch | 19:30-21:00 | Rückenschule | Pia Pohl-Wilhelm | Kath. Schwesternhaus |
Hartmannstr. 45 | ||||
Donnerstag | 16:00-17:30 | Leichtathletik, Kinder 4-6 Jahre | Viola Kirschke-Deck, Selina Veth | Sportplatz Maik. (Sommer) |
Kalmithalle (Winter) | ||||
Donnerstag | 20:00-21:00 | FitMix | Vivien Fahrnschon | Kalmithalle |
Donnerstag | 20:00-22:00 | Leichtathletik, Erwachsene | H. u. St. Weber, Stefan Nett | Kalmithalle |
Freitag | 16:00-17:00 | Turnen, Mädchen 1. + 2. Klasse | Margit Ullrich | Kalmithalle |
Freitag | 17:00-18:00 | Turnen, Mädchen 4-6 Jahre | Margit Ullrich | Kalmithalle |
Freitag | 16:30-18:00 | Turnen, Jungen ab 4. Klasse | Tobias Wilhelm, Cornelius Jene | Kalmithalle |
Freitag | 18:00-19:30 | Turnen, Mädchen 10. + 11. Klasse | Susanne Megerle-Ziegler | Kalmithalle |
Freitag | 18:00-19:30 | Badminton, Training u. freies Spiel | Johannes Meulensteen | Kalmithalle |
Samstag | 17:00-19:00 | Schwimmen, Kinder u. Jugendliche | Christin Fiedler | Stadionbad Neustadt/Wstr. |
(außerhalb Freibadsaison) | ||||
Stand: | 07.12.2015 |
Der Verein
Der TV Maikammer-Alsterweiler e. V. wurde 1847 gegründet.
Sportstätten
Kalmithalle
An der Steinmühle
67487 Maikammer